产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
                            产品介绍
从较大的储液瓶中吸取固定体积的液体的好的方法是使用瓶口分液器。这种瓶口分液器的要求是:它必须能够进行精确的、高重复性的分液操作,而不浪费试剂;当处理一些腐蚀性的液体或溶剂时,它能够给操作人员和实验环境提供安全保证。Varispenser正是能够提供这些安全保证的瓶口分液器,此外,它还能够耐高温高压和抗化学腐蚀。
艾本德Varispenser plus瓶口分液器产品特性;
● 分液范围广(6 种规格)
● PFA 密封滑动活塞,防止阻塞
● 抗化学腐蚀性强
● 可根据液体粘稠度进行精细调控
● 液体不会结晶
● 阀门关闭时不会发生液体滴渗
● 提供适合容器高度的伸缩管
● 根据精密的刻度进行体积的快速设定
● 排气安全阀技术防止液体滴漏
● 清洁方便,拆装便捷
● 可高温高压,无需拆卸
艾本德Varispenser plus瓶口分液器技术参数;
体积范围  | 规格  | 3个适配器的接口外径  | 体积增量  | 不准确度  | 不精确度  | 
Varispenser 瓶口分液器  | |||||
0.5-2.5mL  | 1  | 28/40/45mm  | 0.05mL  | ±0.6 %  | ≤0.1 %  | 
1-5mL  | 2  | 28/40/45mm  | 0.1mL  | ±0.5 %  | ≤0.1 %  | 
2-10mL  | 3  | 28/40/45mm  | 0.2mL  | ±0.5 %  | ≤0.1 %  | 
5-25mL  | 4  | 32/48/40mm  | 0.5mL  | ±0.5 %  | ≤0.1 %  | 
10-50mL  | 5  | 32/48/40mm  | 1.0mL  | ±0.5 %  | ≤0.1 %  | 
20-100mL  | 6  | 32/48/40mm  | 2.0mL  | ±0.5 %  | ≤0.1 %  | 
Varispenser plus 瓶口分液器  | |||||
0.5-2.5mL  | 1  | 28/40/45mm  | 0.05mL  | ±0.6 %  | ≤0.1 %  | 
1-5mL  | 2  | 28/40/45mm  | 0.1mL  | ±0.5 %  | ≤0.1 %  | 
2-10mL  | 3  | 28/40/45mm  | 0.2mL  | ±0.5 %  | ≤0.1 %  | 
5-25mL  | 4  | 32/48/40mm  | 0.5mL  | ±0.5 %  | ≤0.1 %  | 
10-50mL  | 5  | 32/48/40mm  | 1.0mL  | ±0.5 %  | ≤0.1 %  | 
20-100mL  | 6  | 32/48/40mm  | 2.0mL  | ±0.5 %  | ≤0.1 %  | 



